• {{slide.txt}}

Приложение 10 к проекту решения Собрания представителей от 25.12.2025

 

Источники внутреннего финансирования дефицита    
бюджета муниципального образования Одоевский район на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов    
        ( рублей)
Код бюджетной классификации Наименование показателя 2026 год 2027 год 2028 год
  Источники финансирования бюджета 9 712 672,14 9 771 864,37 10 111 437,07
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 9 712 672,14 9 771 864,37 10 111 437,07
000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
000 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
000 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации      
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 856 672,14 9 771 864,37 10 111 437,07
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 856 672,14 9 771 864,37 10 111 437,07
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 10 856 672,14 9 771 864,37 10 111 437,07
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -1 144 000,00 0,00 0,00
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 144 000,00    
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районови в валюте Российской Федерации      
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 144 000,00 0,00 0,00
000 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 144 000,00    
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00 0,00 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -866 037 640,46 -761 464 018,18 -849 754 039,50
000 01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 0,00 0,00 0,00
000 01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 0,00 0,00 0,00
000 01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации      
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -866 037 640,46 -761 464 018,18 -849 754 039,50
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -866 037 640,46 -761 464 018,18 -849 754 039,50
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов Российской Федерации -866 037 640,46 -761 464 018,18 -849 754 039,50
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 866 037 640,46 761 464 018,18 849 754 039,50
000 01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 0,00 0,00 0,00
000 01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 0,00 0,00 0,00
000 01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации      
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 866 037 640,46 761 464 018,18 849 754 039,50
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 866 037 640,46 761 464 018,18 849 754 039,50
000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 866 037 640,46 761 464 018,18 849 754 039,50
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00 0,00
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации      
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации      

 

Наши филиалы