| Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Одоевский район на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Одоевский район | ||||||||||
| (рублей) | ||||||||||
| Наименование | Целевая статья | Подгруппа вида расходов | Раздел | Подраздел | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| Муниципальная программа муниципального образования Одоевский район "Развитие образования в муниципальном образовании Одоевский район" | 01 | 466 315 174,51 | 448 505 264,10 | 450 346 545,85 | ||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 01 | 4 | 466 315 174,51 | 448 505 264,10 | 450 346 545,85 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Одоевский район" | 01 | 4 | 01 | 124 466 610,83 | 128 376 632,56 | 129 114 593,34 | ||||
| Мероприятия по развитию дошкольного образования | 01 | 4 | 01 | 00590 | 28 214 700,00 | 23 020 100,00 | 24 892 400,62 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 00590 | 7 166 900,00 | 7 453 600,00 | 7 453 600,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 00590 | 110 | 7 166 900,00 | 7 453 600,00 | 7 453 600,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 110 | 07 | 7 166 900,00 | 7 453 600,00 | 7 453 600,00 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 110 | 07 | 01 | 7 166 900,00 | 7 453 600,00 | 7 453 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 00590 | 21 047 800,00 | 15 566 500,00 | 17 438 800,62 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 00590 | 240 | 21 047 800,00 | 15 566 500,00 | 17 438 800,62 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 240 | 07 | 21 047 800,00 | 15 566 500,00 | 17 438 800,62 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 240 | 07 | 01 | 21 047 800,00 | 15 566 500,00 | 17 438 800,62 |
| Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из бюджета Тульской области на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 01 | 4 | 01 | 80050 | 734 049,14 | 734 049,14 | 734 049,14 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 80050 | 734 049,14 | 734 049,14 | 734 049,14 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 80050 | 240 | 734 049,14 | 734 049,14 | 734 049,14 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 80050 | 240 | 07 | 734 049,14 | 734 049,14 | 734 049,14 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 80050 | 240 | 07 | 01 | 734 049,14 | 734 049,14 | 734 049,14 |
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за просмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования" | 01 | 4 | 01 | 82510 | 447 026,00 | 533 254,57 | 533 284,37 | |||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 01 | 4 | 01 | 82510 | 447 026,00 | 533 254,57 | 533 284,37 | |||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 01 | 4 | 01 | 82510 | 310 | 447 026,00 | 533 254,57 | 533 284,37 | ||
| Социальная политика | 01 | 4 | 01 | 82510 | 310 | 10 | 447 026,00 | 533 254,57 | 533 284,37 | |
| Охрана семьи и детства | 01 | 4 | 01 | 82510 | 310 | 10 | 04 | 447 026,00 | 533 254,57 | 533 284,37 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" | 01 | 4 | 01 | 82530 | 106 226,60 | 0,00 | 0,00 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 01 | 82530 | 106 226,60 | 0,00 | 0,00 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 01 | 82530 | 320 | 106 226,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 82530 | 320 | 07 | 106 226,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 82530 | 320 | 07 | 01 | 106 226,60 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" | 01 | 4 | 01 | 82910 | 91 998 124,20 | 100 826 095,48 | 99 338 536,77 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 82910 | 86 478 236,75 | 94 776 529,75 | 93 378 224,56 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 82910 | 110 | 86 478 236,75 | 94 776 529,75 | 93 378 224,56 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 110 | 07 | 86 478 236,75 | 94 776 529,75 | 93 378 224,56 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 110 | 07 | 01 | 86 478 236,75 | 94 776 529,75 | 93 378 224,56 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 82910 | 5 519 887,45 | 6 049 565,73 | 5 960 312,21 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 82910 | 240 | 5 519 887,45 | 6 049 565,73 | 5 960 312,21 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 240 | 07 | 5 519 887,45 | 6 049 565,73 | 5 960 312,21 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 240 | 07 | 01 | 5 519 887,45 | 6 049 565,73 | 5 960 312,21 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение оздоровительной кампании детей | 01 | 4 | 01 | S0200 | 2 966 484,89 | 3 263 133,37 | 3 616 322,44 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | S0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | S0200 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | S0200 | 110 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 01 | S0200 | 110 | 07 | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | S0200 | 2 966 484,89 | 3 263 133,37 | 3 616 322,44 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | S0200 | 240 | 2 966 484,89 | 3 263 133,37 | 3 616 322,44 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | S0200 | 240 | 07 | 2 966 484,89 | 3 263 133,37 | 3 616 322,44 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 01 | S0200 | 240 | 07 | 09 | 2 966 484,89 | 3 263 133,37 | 3 616 322,44 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 01 | S0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 01 | S0200 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | S0200 | 320 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 01 | S0200 | 320 | 07 | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие общего образования муниципального образования Одоевский район" | 01 | 4 | 02 | 235 519 153,70 | 256 896 395,56 | 253 687 482,16 | ||||
| Мероприятия по развитию общего образования | 01 | 4 | 02 | 00590 | 26 634 900,00 | 24 660 900,00 | 23 573 582,13 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 00590 | 651 000,00 | 677 000,00 | 704 100,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 00590 | 110 | 651 000,00 | 677 000,00 | 704 100,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 110 | 07 | 651 000,00 | 677 000,00 | 704 100,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 110 | 07 | 02 | 651 000,00 | 677 000,00 | 704 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 00590 | 25 603 900,00 | 23 603 900,00 | 22 489 482,13 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 00590 | 240 | 25 603 900,00 | 23 603 900,00 | 22 489 482,13 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 240 | 07 | 25 603 900,00 | 23 603 900,00 | 22 489 482,13 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 240 | 07 | 02 | 25 603 900,00 | 23 603 900,00 | 22 489 482,13 |
| Премии и гранты | 01 | 4 | 02 | 00590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Премии и гранты | 01 | 4 | 02 | 00590 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 350 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 350 | 07 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 02 | 00590 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 02 | 00590 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 830 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 830 | 07 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 4 | 02 | 00590 | 850 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 850 | 07 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 850 | 07 | 02 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению меры социальной поддержки родителям(законным представителям)детей инвалидов, обучающих по основным общеобразовательным программам на дому | 01 | 4 | 02 | 80070 | 64 014,54 | 39 224,78 | 47 238,12 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 80070 | 64 014,54 | 39 224,78 | 47 238,12 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 80070 | 320 | 64 014,54 | 39 224,78 | 47 238,12 | ||
| Социальная политика | 01 | 4 | 02 | 80070 | 320 | 10 | 64 014,54 | 39 224,78 | 47 238,12 | |
| Охрана семьи и детства | 01 | 4 | 02 | 80070 | 320 | 10 | 04 | 64 014,54 | 39 224,78 | 47 238,12 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01 | 4 | 02 | 80210 | 566 008,11 | 572 647,50 | 580 614,77 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 80210 | 566 008,11 | 572 647,50 | 580 614,77 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 80210 | 110 | 566 008,11 | 572 647,50 | 580 614,77 | ||
| Национальная экономика | 01 | 4 | 02 | 80210 | 110 | 04 | 566 008,11 | 572 647,50 | 580 614,77 | |
| Общеэкономические вопросы | 01 | 4 | 02 | 80210 | 110 | 04 | 01 | 566 008,11 | 572 647,50 | 580 614,77 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений" | 01 | 4 | 02 | 82500 | 2 150 512,08 | 2 221 977,66 | 2 329 153,26 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82500 | 2 150 512,08 | 2 221 977,66 | 2 329 153,26 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82500 | 240 | 2 150 512,08 | 2 221 977,66 | 2 329 153,26 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 240 | 07 | 2 150 512,08 | 2 221 977,66 | 2 329 153,26 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 240 | 07 | 02 | 2 150 512,08 | 2 221 977,66 | 2 329 153,26 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82500 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 320 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 320 | 07 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" | 01 | 4 | 02 | 82530 | 809 820,91 | 816 738,99 | 816 821,93 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82530 | 309 820,91 | 316 738,99 | 316 821,93 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82530 | 110 | 309 820,91 | 316 738,99 | 316 821,93 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 110 | 07 | 309 820,91 | 316 738,99 | 316 821,93 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 110 | 07 | 02 | 309 820,91 | 316 738,99 | 316 821,93 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82530 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82530 | 320 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 320 | 07 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 320 | 07 | 02 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | 01 | 4 | 02 | 82540 | 282 158,86 | 297 955,36 | 309 878,24 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82540 | 282 158,86 | 297 955,36 | 309 878,24 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82540 | 110 | 282 158,86 | 297 955,36 | 309 878,24 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82540 | 110 | 07 | 282 158,86 | 297 955,36 | 309 878,24 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82540 | 110 | 07 | 02 | 282 158,86 | 297 955,36 | 309 878,24 |
| Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" | 01 | 4 | 02 | 82910 | 201 003 340,59 | 223 141 795,28 | 221 279 814,73 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82910 | 188 943 140,16 | 209 753 287,57 | 208 003 025,85 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82910 | 110 | 188 943 140,16 | 209 753 287,57 | 208 003 025,85 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 110 | 07 | 188 943 140,16 | 209 753 287,57 | 208 003 025,85 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 110 | 07 | 02 | 181 968 227,31 | 201 951 125,53 | 200 259 167,71 |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 02 | 82910 | 110 | 07 | 03 | 6 974 912,85 | 7 802 162,04 | 7 743 858,14 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82910 | 12 060 200,43 | 13 388 507,71 | 13 276 788,88 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82910 | 240 | 12 060 200,43 | 13 388 507,71 | 13 276 788,88 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 240 | 07 | 12 060 200,43 | 13 388 507,71 | 13 276 788,88 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 240 | 07 | 02 | 11 614 993,23 | 12 890 497,37 | 12 782 500,07 |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 02 | 82910 | 240 | 07 | 03 | 445 207,20 | 498 010,34 | 494 288,81 |
| ПП "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях" | 01 | 4 | 02 | L3040 | 4 008 398,61 | 3 836 276,70 | 3 508 267,22 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | L3040 | 4 008 398,61 | 3 836 276,70 | 3 508 267,22 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | L3040 | 240 | 4 008 398,61 | 3 836 276,70 | 3 508 267,22 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | L3040 | 240 | 07 | 4 008 398,61 | 3 836 276,70 | 3 508 267,22 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | L3040 | 240 | 07 | 02 | 4 008 398,61 | 3 836 276,70 | 3 508 267,22 |
| Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | 01 | 4 | 02 | S0580 | 0,00 | 1 308 879,29 | 1 242 111,76 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | S0580 | 0,00 | 1 308 879,29 | 1 242 111,76 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | S0580 | 240 | 0,00 | 1 308 879,29 | 1 242 111,76 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | S0580 | 240 | 07 | 0,00 | 1 308 879,29 | 1 242 111,76 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | S0580 | 240 | 07 | 02 | 0,00 | 1 308 879,29 | 1 242 111,76 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования муниципального образования Одоевский район" | 01 | 4 | 03 | 34 781 578,43 | 39 128 253,08 | 40 120 206,61 | ||||
| Мероприятия по развитию дополнительного образования | 01 | 4 | 03 | 00590 | 33 994 100,00 | 38 332 900,00 | 39 316 900,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 00590 | 15 969 000,00 | 16 607 800,00 | 17 272 100,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 00590 | 110 | 15 969 000,00 | 16 607 800,00 | 17 272 100,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 110 | 07 | 15 969 000,00 | 16 607 800,00 | 17 272 100,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 110 | 07 | 03 | 15 969 000,00 | 16 607 800,00 | 17 272 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 03 | 00590 | 2 940 100,00 | 4 026 400,00 | 3 811 800,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 03 | 00590 | 240 | 2 940 100,00 | 4 026 400,00 | 3 811 800,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 240 | 07 | 2 940 100,00 | 4 026 400,00 | 3 811 800,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 240 | 07 | 03 | 2 940 100,00 | 4 026 400,00 | 3 811 800,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 00590 | 15 085 000,00 | 17 698 700,00 | 18 233 000,00 | |||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 00590 | 610 | 15 085 000,00 | 17 698 700,00 | 18 233 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 610 | 07 | 15 085 000,00 | 17 698 700,00 | 18 233 000,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 610 | 07 | 03 | 15 085 000,00 | 17 698 700,00 | 18 233 000,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 03 | 00590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 03 | 00590 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 830 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 830 | 07 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 850 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 850 | 07 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области | 01 | 4 | 03 | 80330 | 787 478,43 | 795 353,08 | 803 306,61 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 80330 | 485 010,43 | 489 857,08 | 494 755,61 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 80330 | 110 | 485 010,43 | 489 857,08 | 494 755,61 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 80330 | 110 | 07 | 485 010,43 | 489 857,08 | 494 755,61 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 80330 | 110 | 07 | 03 | 485 010,43 | 489 857,08 | 494 755,61 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 80330 | 302 468,00 | 305 496,00 | 308 551,00 | |||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 80330 | 610 | 302 468,00 | 305 496,00 | 308 551,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 80330 | 610 | 07 | 302 468,00 | 305 496,00 | 308 551,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 80330 | 610 | 07 | 03 | 302 468,00 | 305 496,00 | 308 551,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации предоставления услуг в сфере образования" | 01 | 4 | 05 | 6 011 300,00 | 7 701 400,00 | 10 850 900,00 | ||||
| Мероприятия по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение организации предоставления услуг в сфере образования" | 01 | 4 | 05 | 00110 | 3 040 000,00 | 3 133 000,00 | 6 377 100,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 4 | 05 | 00110 | 3 000 000,00 | 3 093 000,00 | 6 337 100,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 4 | 05 | 00110 | 120 | 3 000 000,00 | 3 093 000,00 | 6 337 100,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00110 | 120 | 07 | 3 000 000,00 | 3 093 000,00 | 6 337 100,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00110 | 120 | 07 | 09 | 3 000 000,00 | 3 093 000,00 | 6 337 100,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 4 | 05 | 00110 | 300 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00110 | 350 | 07 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Премии и гранты | 01 | 4 | 05 | 00110 | 350 | 07 | 9 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Мероприятия по обеспечению функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение организации предоставления услуг в сфере образования" | 01 | 4 | 05 | 00190 | 1 202 000,00 | 2 799 100,00 | 2 704 500,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 05 | 00190 | 1 200 000,00 | 2 797 100,00 | 2 702 500,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 05 | 00190 | 240 | 1 200 000,00 | 2 797 100,00 | 2 702 500,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00190 | 240 | 07 | 1 200 000,00 | 2 797 100,00 | 2 702 500,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00190 | 240 | 07 | 09 | 1 200 000,00 | 2 797 100,00 | 2 702 500,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 05 | 00190 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 05 | 00190 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00190 | 830 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00190 | 830 | 07 | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 4 | 05 | 00190 | 850 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00190 | 850 | 07 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00190 | 850 | 07 | 09 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений образования | 01 | 4 | 05 | 00590 | 1 769 300,00 | 1 769 300,00 | 1 769 300,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 05 | 00590 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 05 | 00590 | 110 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00590 | 110 | 07 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00590 | 110 | 07 | 09 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 05 | 00590 | 169 300,00 | 169 300,00 | 169 300,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 05 | 00590 | 240 | 169 300,00 | 169 300,00 | 169 300,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00590 | 240 | 07 | 169 300,00 | 169 300,00 | 169 300,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00590 | 240 | 07 | 09 | 169 300,00 | 169 300,00 | 169 300,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 05 | 00590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 05 | 00590 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00590 | 830 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00590 | 830 | 07 | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 4 | 05 | 00590 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
