Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Одоевский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Одоевский район |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Группа, подгруппа вида расходов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 62 405 164,14 | 49 906 750,75 | 47 783 371,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 19 992,40 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 82 | 19 992,40 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования Собрания представителей муниципального образования Одоевский район | 01 | 03 | 82 | 1 | 19 992,40 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования Собрания представителей муниципального образования Одоевский район | 01 | 03 | 82 | 1 | 00 | 19 992,40 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Собрания представителей муниципального образования Одоевский район" | 01 | 03 | 82 | 1 | 00 | 00190 | 19 992,40 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 82 | 1 | 00 | 00190 | 240 | 19 992,40 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 34 884 234,56 | 22 031 679,21 | 19 929 859,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 83 | 34 227 552,63 | 22 031 679,21 | 19 929 859,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район | 01 | 04 | 83 | 1 | 4 039 464,34 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8310100000 | 01 | 04 | 83 | 1 | 01 | 4 039 464,34 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 01 | 04 | 83 | 1 | 01 | 00110 | 4 039 464,34 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 04 | 83 | 1 | 01 | 00110 | 110 | 33 920,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 83 | 1 | 01 | 00110 | 120 | 4 005 544,34 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аппарат администрации муниципального образования Одоевский район | 01 | 04 | 83 | 2 | 30 188 088,29 | 18 161 679,21 | 16 059 859,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 30 188 088,29 | 18 161 679,21 | 16 059 859,76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00110 | 23 601 278,95 | 15 661 679,21 | 15 559 859,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00110 | 120 | 23 601 278,95 | 15 661 679,21 | 15 559 859,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00190 | 6 586 809,34 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00190 | 240 | 5 409 502,41 | 2 200 000,00 | 400 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00190 | 850 | 1 177 306,93 | 300 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 01 | 04 | 99 | 656 681,93 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 04 | 99 | 9 | 656 681,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 04 | 99 | 9 | 00 | 656 681,93 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Тульской области и деятельности органов исполнительной власти Тульской области | 01 | 04 | 99 | 9 | 00 | 55490 | 656 681,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 99 | 9 | 00 | 55490 | 120 | 656 681,93 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Судебная система | 01 | 05 | 7 160,44 | 48 903,28 | 7 114,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 01 | 05 | 99 | 7 160,44 | 48 903,28 | 7 114,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 05 | 99 | 9 | 7 160,44 | 48 903,28 | 7 114,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 05 | 99 | 9 | 00 | 7 160,44 | 48 903,28 | 7 114,79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 99 | 9 | 00 | 51200 | 7 160,44 | 48 903,28 | 7 114,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 99 | 9 | 00 | 51200 | 240 | 7 160,44 | 48 903,28 | 7 114,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 9 951 039,93 | 8 946 867,66 | 8 941 564,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 10 | 7 298 258,35 | 6 962 867,66 | 6 957 564,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 01 | 06 | 10 | 4 | 7 298 258,35 | 6 962 867,66 | 6 957 564,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 7 298 258,35 | 6 962 867,66 | 6 957 564,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 00110 | 6 000 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 00110 | 120 | 6 000 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по обеспечению функций органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 00190 | 1 285 018,19 | 1 149 032,42 | 1 143 171,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 00190 | 240 | 1 283 018,19 | 1 147 032,42 | 1 141 171,24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 00190 | 850 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области" | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 82390 | 13 240,16 | 13 835,24 | 14 393,04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 82390 | 240 | 13 240,16 | 13 835,24 | 14 393,04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 06 | 83 | 1 083 000,00 | 903 000,00 | 903 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район | 01 | 06 | 83 | 1 | 1 083 000,00 | 903 000,00 | 903 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аппарат администрации муниципального образования Одоевский район | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 1 083 000,00 | 903 000,00 | 903 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 00110 | 797 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 00110 | 120 | 797 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 00190 | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 00190 | 240 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 00190 | 850 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Контрольно-счетный орган муниципального образования Одоевский район | 01 | 06 | 84 | 1 351 000,00 | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования Одоевский район | 01 | 06 | 84 | 1 | 1 351 000,00 | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты по оплате труда председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Одоевский район | 01 | 06 | 84 | 1 | 03 | 1 351 000,00 | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 84 | 1 | 03 | 00110 | 1 351 000,00 | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 84 | 1 | 03 | 00110 | 120 | 1 351 000,00 | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 01 | 06 | 99 | 218 781,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 06 | 99 | 9 | 218 781,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 06 | 99 | 9 | 00 | 218 781,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Тульской области и деятельности органов исполнительной власти Тульской области | 01 | 06 | 99 | 9 | 00 | 55490 | 218 781,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 99 | 9 | 00 | 55490 | 120 | 218 781,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 01 | 11 | 140 608,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 11 | 10 | 140 608,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 01 | 11 | 10 | 4 | 140 608,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 11 | 10 | 4 | 01 | 140 608,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление резервным фондом рамках подпрограммы "Совершенствование управления муниципальными финансами " | 01 | 11 | 10 | 4 | 01 | 27750 | 140 608,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства | 01 | 11 | 10 | 4 | 01 | 27750 | 870 | 140 608,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 17 402 128,81 | 18 359 300,60 | 18 384 832,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 01 | 13 | 99 | 17 402 128,81 | 18 359 300,60 | 18 384 832,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 13 | 99 | 9 | 17 402 128,81 | 18 359 300,60 | 18 384 832,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 17 402 128,81 | 17 859 300,60 | 17 884 832,35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходное обеспечение деятельности государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 00590 | 15 716 610,00 | 16 322 500,00 | 16 322 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 00590 | 110 | 14 237 809,41 | 15 047 500,00 | 15 047 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 00590 | 240 | 531 574,37 | 775 000,00 | 775 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 00590 | 850 | 947 226,22 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров" | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82270 | 4 978,12 | 8 533,92 | 7 111,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82270 | 120 | 4 978,12 | 8 533,92 | 7 111,60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и рассмотрению дел об административных правлнарушениях" | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82280 | 682 040,14 | 614 702,33 | 638 838,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82280 | 120 | 655 340,14 | 598 972,08 | 598 972,08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82280 | 240 | 26 700,00 | 15 730,25 | 39 866,07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав" | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82290 | 897 919,83 | 823 084,30 | 822 282,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82290 | 120 | 797 419,83 | 765 654,12 | 750 654,12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82290 | 240 | 100 500,00 | 57 430,18 | 71 628,06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тульской области отдельным государственным полномочием по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Тульской области" | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82450 | 100 580,72 | 90 480,05 | 94 100,42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82450 | 120 | 100 580,72 | 90 480,05 | 94 100,42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9990100000 | 01 | 13 | 99 | 9 | 01 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление резервным фондом | 01 | 13 | 99 | 9 | 01 | 27750 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства | 01 | 13 | 99 | 9 | 01 | 27750 | 870 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Национальная оборона | 02 | 513 455,50 | 559 364,92 | 578 586,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 513 455,50 | 559 364,92 | 578 586,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 02 | 03 | 99 | 513 455,50 | 559 364,92 | 578 586,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 02 | 03 | 99 | 9 | 513 455,50 | 559 364,92 | 578 586,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 02 | 03 | 99 | 9 | 00 | 513 455,50 | 559 364,92 | 578 586,91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета органам местного самоуправления поселений | 02 | 03 | 99 | 9 | 00 | 51180 | 513 455,50 | 559 364,92 | 578 586,91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 02 | 03 | 99 | 9 | 00 | 51180 | 530 | 513 455,50 | 559 364,92 | 578 586,91 | |||||||||||||||||||||||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 15 106 657,84 | 7 294 600,00 | 7 294 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 5 561 804,84 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования Одоевский район от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 09 | 12 | 5 561 804,84 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 03 | 09 | 12 | 4 | 5 561 804,84 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера" | 03 | 09 | 12 | 4 | 02 | 5 561 804,84 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера" | 03 | 09 | 12 | 4 | 02 | 27300 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 12 | 4 | 02 | 27300 | 240 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) из бюджета Тульской области на проведение ремонтных работ защитных сооружений гражданской обороны Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области. | 03 | 09 | 12 | 4 | 02 | 8036I | 5 561 804,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 12 | 4 | 02 | 8036I | 240 | 5 561 804,84 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 9 106 852,20 | 7 194 600,00 | 7 194 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в муниципальном образовании Одоевский район" | 03 | 10 | 11 | 343 403,02 | 358 000,00 | 358 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 03 | 10 | 11 | 4 | 343 403,02 | 358 000,00 | 358 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 11 | 4 | 01 | 343 403,02 | 358 000,00 | 358 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия "Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 11 | 4 | 01 | 27140 | 343 403,02 | 358 000,00 | 358 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 11 | 4 | 01 | 27140 | 240 | 310 670,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 10 | 11 | 4 | 01 | 27140 | 850 | 32 733,02 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования Одоевский район от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 10 | 12 | 8 763 449,18 | 6 836 600,00 | 6 836 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 03 | 10 | 12 | 4 | 8 763 449,18 | 6 836 600,00 | 6 836 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс процессных мероприятий "Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования Одоевский район " | 03 | 10 | 12 | 4 | 01 | 7 525 842,20 | 6 323 523,00 | 6 323 523,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 12 | 4 | 01 | 27290 | 7 525 842,20 | 6 323 523,00 | 6 323 523,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 03 | 10 | 12 | 4 | 01 | 27290 | 110 | 6 952 841,08 | 5 486 600,00 | 5 486 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 12 | 4 | 01 | 27290 | 240 | 509 544,20 | 736 923,00 | 736 923,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 10 | 12 | 4 | 01 | 27290 | 850 | 63 456,92 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера" | 03 | 10 | 12 | 4 | 02 | 1 187 606,98 | 413 077,00 | 413 077,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 12 | 4 | 02 | 27290 | 1 187 606,98 | 413 077,00 | 413 077,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 12 | 4 | 02 | 27290 | 240 | 1 187 606,98 | 413 077,00 | 413 077,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 12 | 4 | 03 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 12 | 4 | 03 | 27310 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 12 | 4 | 03 | 27310 | 240 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 438 000,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 03 | 14 | 99 | 438 000,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 03 | 14 | 99 | 9 | 438 000,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 03 | 14 | 99 | 9 | 00 | 438 000,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка | 03 | 14 | 99 | 9 | 00 | 8060I | 438 000,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 03 | 14 | 99 | 9 | 00 | 8060I | 120 | 438 000,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Национальная экономика | 04 | 66 875 406,50 | 55 293 270,13 | 56 571 869,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальная программа муниципального образования Одоевский район "Развитие образования в муниципальном образовании Одоевский район" | 04 | 01 | 01 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 04 | 01 | 01 | 4 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие общего образования муниципального образования Одоевский район" | 04 | 01 | 01 | 4 | 02 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 04 | 01 | 01 | 4 | 02 | 80210 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04 | 01 | 01 | 4 | 02 | 80210 | 110 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 192 381,00 | 192 381,00 | 192 381,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрограммные расходы | 04 | 05 | 99 | 192 381,00 | 192 381,00 | 192 381,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
