| Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Одоевский район на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Одоевский район | ||||||||||
| (рублей) | ||||||||||
| Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Группа, подгруппа вида расходов | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 73 857 063,15 | 65 527 384,83 | 65 824 014,89 | ||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 82 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
| Обеспечение функционирования Собрания представителей муниципального образования Одоевский район | 01 | 03 | 82 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
| Обеспечение функционирования Собрания представителей муниципального образования Одоевский район | 01 | 03 | 82 | 1 | 00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Собрания представителей муниципального образования Одоевский район" | 01 | 03 | 82 | 1 | 00 | 00190 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 82 | 1 | 00 | 00190 | 240 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 42 012 062,36 | 37 683 858,89 | 37 645 046,46 | |||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 83 | 42 012 062,36 | 37 683 858,89 | 37 645 046,46 | ||||
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район | 01 | 04 | 83 | 1 | 4 537 709,00 | 4 950 228,00 | 4 950 228,00 | |||
| 8310100000 | 01 | 04 | 83 | 1 | 01 | 4 537 709,00 | 4 950 228,00 | 4 950 228,00 | ||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 01 | 04 | 83 | 1 | 01 | 00110 | 4 537 709,00 | 4 950 228,00 | 4 950 228,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 83 | 1 | 01 | 00110 | 120 | 4 537 709,00 | 4 950 228,00 | 4 950 228,00 |
| Аппарат администрации муниципального образования Одоевский район | 01 | 04 | 83 | 2 | 37 474 353,36 | 32 733 630,89 | 32 694 818,46 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 37 474 353,36 | 32 733 630,89 | 32 694 818,46 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00110 | 27 069 312,14 | 26 070 011,52 | 26 070 011,52 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00110 | 120 | 27 069 312,14 | 26 070 011,52 | 26 070 011,52 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00190 | 10 405 041,22 | 6 663 619,37 | 6 624 806,94 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00190 | 240 | 8 880 041,22 | 5 138 619,37 | 5 099 806,94 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00190 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 83 | 2 | 02 | 00190 | 850 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 |
| Судебная система | 01 | 05 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 | |||||
| Непрограммные расходы | 01 | 05 | 99 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 | ||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 05 | 99 | 9 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 | |||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 05 | 99 | 9 | 00 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 | ||
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 99 | 9 | 00 | 51200 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 99 | 9 | 00 | 51200 | 240 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 12 080 001,52 | 12 083 859,32 | 12 086 895,48 | |||||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 10 | 9 874 534,52 | 9 878 392,32 | 9 881 428,48 | ||||
| Комплексы процессных мероприятий | 01 | 06 | 10 | 4 | 9 874 534,52 | 9 878 392,32 | 9 881 428,48 | |||
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 9 874 534,52 | 9 878 392,32 | 9 881 428,48 | ||
| Мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 00110 | 8 763 500,00 | 8 763 500,00 | 8 763 500,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 00110 | 120 | 8 763 500,00 | 8 763 500,00 | 8 763 500,00 |
| Мероприятия по обеспечению функций органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 00190 | 1 097 000,00 | 1 100 300,00 | 1 103 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 00190 | 240 | 997 000,00 | 1 000 300,00 | 1 003 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 00190 | 850 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области" | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 82390 | 14 034,52 | 14 592,32 | 14 928,48 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 10 | 4 | 01 | 82390 | 240 | 14 034,52 | 14 592,32 | 14 928,48 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 06 | 83 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | ||||
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район | 01 | 06 | 83 | 1 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | |||
| Аппарат администрации муниципального образования Одоевский район | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | ||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 00110 | 749 562,00 | 749 562,00 | 749 562,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 00110 | 120 | 749 562,00 | 749 562,00 | 749 562,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 00190 | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 00190 | 240 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 83 | 1 | 04 | 00190 | 850 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 |
| Контрольно-счетный орган муниципального образования Одоевский район | 01 | 06 | 84 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | ||||
| Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования Одоевский район | 01 | 06 | 84 | 1 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Одоевский район | 01 | 06 | 84 | 1 | 03 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 84 | 1 | 03 | 00110 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 84 | 1 | 03 | 00110 | 120 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 11 | 10 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| Комплексы процессных мероприятий | 01 | 11 | 10 | 4 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 01 | 11 | 10 | 4 | 01 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| Управление резервным фондом рамках подпрограммы "Совершенствование управления муниципальными финансами " | 01 | 11 | 10 | 4 | 01 | 27750 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Резервные средства | 01 | 11 | 10 | 4 | 01 | 27750 | 870 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 19 190 644,79 | 15 228 415,32 | 15 560 185,44 | |||||
| Непрограммные расходы | 01 | 13 | 99 | 19 190 644,79 | 15 228 415,32 | 15 560 185,44 | ||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 13 | 99 | 9 | 19 190 644,79 | 15 228 415,32 | 15 560 185,44 | |||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 19 190 644,79 | 15 228 415,32 | 15 560 185,44 | ||
| Расходное обеспечение деятельности государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 00590 | 16 929 674,00 | 13 144 573,84 | 13 144 573,84 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 00590 | 110 | 15 764 674,00 | 11 979 573,84 | 11 979 573,84 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 00590 | 240 | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 00590 | 850 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров" | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82270 | 12 879,39 | 19 748,39 | 11 162,14 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82270 | 120 | 12 879,39 | 19 748,39 | 11 162,14 |
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и рассмотрению дел об административных правлнарушениях" | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82280 | 703 550,35 | 470 053,55 | 769 700,09 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82280 | 120 | 598 276,82 | 374 000,00 | 692 848,09 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82280 | 240 | 105 273,53 | 96 053,55 | 76 852,00 |
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав" | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82290 | 939 008,50 | 983 031,51 | 1 019 294,36 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82290 | 120 | 725 070,00 | 783 031,51 | 809 294,36 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82290 | 240 | 213 938,50 | 200 000,00 | 210 000,00 |
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тульской области отдельным государственным полномочием по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Тульской области" | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82450 | 105 532,55 | 111 008,03 | 115 455,01 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 99 | 9 | 00 | 82450 | 120 | 105 532,55 | 111 008,03 | 115 455,01 |
| Финансовый резерв | 01 | 13 | 99 | 9 | 01 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| Управление резервным фондом | 01 | 13 | 99 | 9 | 01 | 27750 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Резервные средства | 01 | 13 | 99 | 9 | 01 | 27750 | 870 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Национальная оборона | 02 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | ||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | |||||
| Непрограммные расходы | 02 | 03 | 99 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | ||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 02 | 03 | 99 | 9 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | |||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 02 | 03 | 99 | 9 | 00 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | ||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета органам местного самоуправления поселений | 02 | 03 | 99 | 9 | 00 | 51180 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | |
| Субвенции | 02 | 03 | 99 | 9 | 00 | 51180 | 530 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 13 997 922,00 | 14 259 922,00 | 14 259 922,00 | ||||||
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||||
| Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования Одоевский район от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 09 | 12 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||||
| Комплексы процессных мероприятий | 03 | 09 | 12 | 4 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||
| Комплекс процесных мероприятий "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера" | 03 | 09 | 12 | 4 | 02 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||
| Мероприятия "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера" | 03 | 09 | 12 | 4 | 02 | 27300 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 12 | 4 | 02 | 27300 | 240 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 13 209 922,00 | 13 909 922,00 | 13 909 922,00 | |||||
| Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстримизма в муниципальном образовании Одоеский район" | 03 | 10 | 11 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | ||||
| Комплексы процессных мероприятий | 03 | 10 | 11 | 4 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |||
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстримизма на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 11 | 4 | 01 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | ||
| Мероприятия "Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 11 | 4 | 01 | 27140 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 11 | 4 | 01 | 27140 | 240 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования Одоевский район от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 10 | 12 | 12 759 922,00 | 13 459 922,00 | 13 459 922,00 | ||||
| Комплексы процессных мероприятий | 03 | 10 | 12 | 4 | 12 759 922,00 | 13 459 922,00 | 13 459 922,00 | |||
| Комплекс процессных мероприятий "Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования Одоевский район " | 03 | 10 | 12 | 4 | 01 | 11 559 922,00 | 11 559 922,00 | 11 559 922,00 | ||
| Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 12 | 4 | 01 | 27290 | 11 559 922,00 | 11 559 922,00 | 11 559 922,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 03 | 10 | 12 | 4 | 01 | 27290 | 110 | 10 723 000,00 | 10 723 000,00 | 10 723 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 12 | 4 | 01 | 27290 | 240 | 736 922,20 | 736 922,20 | 736 922,20 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 10 | 12 | 4 | 01 | 27290 | 850 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Комплекс процесных мероприятий "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера" | 03 | 10 | 12 | 4 | 02 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | ||
| Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 12 | 4 | 02 | 27290 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 12 | 4 | 02 | 27290 | 240 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 12 | 4 | 03 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
| Мероприятия "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Одоевский район" | 03 | 10 | 12 | 4 | 03 | 27310 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 12 | 4 | 03 | 27310 | 240 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Непрограммные расходы | 03 | 14 | 99 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 03 | 14 | 99 | 9 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 03 | 14 | 99 | 9 | 00 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Субсидии на оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка | 03 | 14 | 99 | 9 | 00 | S0600 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 03 | 14 | 99 | 9 | 00 | S0600 | 120 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная экономика | 04 | 59 927 901,86 | 61 351 851,51 | 63 753 913,47 | ||||||
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 566 008,11 | 572 647,50 | 580 614,77 | |||||
| Комплексы процессных мероприятий | 04 | 01 | 01 | 566 008,11 | 572 647,50 | 580 614,77 | ||||
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие общего образования МО Одоевский район" | 04 | 01 | 01 | 4 | 566 008,11 | 572 647,50 | 580 614,77 | |||
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 04 | 01 | 01 | 4 | 02 | 80210 | 566 008,11 | 572 647,50 | 580 614,77 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04 | 01 | 01 | 4 | 02 | 80210 | 110 | 566 008,11 | 572 647,50 | 580 614,77 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 382 010,00 | 163 963,00 | 185 970,00 | |||||
| Непрограммные расходы | 04 | 05 | 99 | 382 010,00 | 163 963,00 | 185 970,00 | ||||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 04 | 05 | 99 | 9 | 382 010,00 | 163 963,00 | 185 970,00 | |||
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 04 | 05 | 99 | 9 | 00 | 382 010,00 | 163 963,00 | 185 970,00 | ||
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | 04 | 05 | 99 | 9 | 00 | 82730 | 382 010,00 | 163 963,00 | 185 970,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 99 | 9 | 00 | 82730 | 240 | 382 010,00 | 163 963,00 | 185 970,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 57 649 883,75 | 59 157 888,51 | 61 537 943,47 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Одоевский район" | 04 | 09 | 08 | 57 649 883,75 | 59 157 888,51 | 61 537 943,47 | ||||
| Комплексы процессных мероприятий | 04 | 09 | 08 | 4 | 57 649 883,75 | 59 157 888,51 | 61 537 943,47 | |||
| Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетья автомобильных дорог общего пользования" | 04 | 09 | 08 | 4 | 01 | 57 649 883,75 | 59 157 888,51 | 61 537 943,47 | ||
| Мероприятия "Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетья автомобильных дорог общего пользования" | 04 | 09 | 08 | 4 | 01 | 27450 | 57 649 883,75 | 59 157 888,51 | 61 537 943,47 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 08 | 4 | 01 | 27450 | 240 | 57 649 883,75 | 59 157 888,51 | 61 537 943,47 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 330 000,00 | 1 457 352,50 | 1 449 385,23 | |||||
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения вмуниципальном образовании Одоевский район" | 04 | 12 | 07 | 300 000,00 | 427 352,50 | 419 385,23 | ||||
| Комплексы процессных мероприятий | 04 | 12 | 07 | 4 | 300 000,00 | 427 352,50 | 419 385,23 | |||
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Одоевсий район " | 04 | 12 | 07 | 4 | 01 | 300 000,00 | 427 352,50 | 419 385,23 | ||
| Мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Одоевсий район" | 04 | 12 | 07 | 4 | 01 | 27380 | 300 000,00 | 427 352,50 | 419 385,23 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 | 4 | 01 | 27380 | 240 | 300 000,00 | 427 352,50 | 419 385,23 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Одоевский район" | 04 | 12 | 09 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| Комплексы процессных мероприятий | 04 | 12 | 09 | 4 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Комплекс процессных мероприятий "Финансовая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства" | 04 | 12 | 09 | 4 | 01 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| Мероприятия по совершенствованию региональной политики поддержки малого и среднего предпринимательства | 04 | 12 | 09 | 4 | 01 | 27470 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 09 | 4 | 01 | 27470 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Одоевский район" | 04 | 12 | 13 | 970 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | ||||
| Комплексы процессных мероприятий | 04 | 12 | 13 | 4 | 970 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | |||
| Комплекс процессных мероприятий "Имущественные отношения" | 04 | 12 | 13 | 4 | 01 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||
| Мероприятия по оценке размера арендной платы, выполнение кадастровых работ и управление муниципальной собственностью | 04 | 12 | 13 | 4 | 01 | 27350 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 13 | 4 | 01 | 27350 | 240 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Земельные отношения" | 04 | 12 | 13 | 4 | 02 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | ||
| Мероприятия по оценке земельных участков | 04 | 12 | 13 | 4 | 02 | 27380 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 13 | 4 | 02 | 27380 | 240 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| ПП "Проведение комплексныз кадастровых работ" | 04 | 12 | 13 | 4 | 02 | S0630 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 13 | 4 | 02 | S0630 | 240 | |||
| Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Одоевский район" | 04 | 12 | 16 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| Комплексы процессных мероприятий | 04 | 12 | 16 | 4 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Комплек процессных мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально ориентированных НКО | 04 | 12 | 16 | 4 | 01 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| Мероприятия по оказанию финансовой поддержки социально ориентированных НКО | 04 | 12 | 16 | 4 | 01 | 27400 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 16 | 4 | 01 | 27400 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
