| Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Одоевский район на 2026 и на плановый 2027 и 2028 годы | ||||||||
| (рублей) | ||||||||
| Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Группа, подгруппа вида расходов | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Комитет финансов администрации муниципального образования Одоевский район | 850 | 24 945 445,70 | 24 499 975,73 | 24 771 908,58 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 850 | 01 | 10 374 534,52 | 10 378 392,32 | 10 381 428,48 | |||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 850 | 01 | 06 | 9 874 534,52 | 9 878 392,32 | 9 881 428,48 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 01 | 06 | 9 874 534,52 | 9 878 392,32 | 9 881 428,48 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 850 | 01 | 06 | 1040000000 | 9 874 534,52 | 9 878 392,32 | 9 881 428,48 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 01 | 06 | 1040100000 | 9 874 534,52 | 9 878 392,32 | 9 881 428,48 | |
| Мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 01 | 06 | 1040100110 | 8 763 500,00 | 8 763 500,00 | 8 763 500,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 850 | 01 | 06 | 1040100110 | 100 | 8 763 500,00 | 8 763 500,00 | 8 763 500,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 850 | 01 | 06 | 1040100110 | 120 | 8 763 500,00 | 8 763 500,00 | 8 763 500,00 |
| Мероприятия по обеспечению функций органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 01 | 06 | 1040100190 | 1 097 000,00 | 1 100 300,00 | 1 103 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 06 | 1040100190 | 200 | 997 000,00 | 1 000 300,00 | 1 003 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 06 | 1040100190 | 240 | 997 000,00 | 1 000 300,00 | 1 003 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 850 | 01 | 06 | 1040100190 | 800 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 01 | 06 | 1040100190 | 850 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области" | 850 | 01 | 06 | 1040182390 | 14 034,52 | 14 592,32 | 14 928,48 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 06 | 1040182390 | 200 | 14 034,52 | 14 592,32 | 14 928,48 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 06 | 1040182390 | 240 | 14 034,52 | 14 592,32 | 14 928,48 |
| Резервные фонды | 850 | 01 | 11 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 01 | 11 | 1000000000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 850 | 01 | 11 | 1040000000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 01 | 11 | 1040100000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Управление резервным фондом рамках подпрограммы "Совершенствование управления муниципальными финансами " | 850 | 01 | 11 | 1040127750 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 850 | 01 | 11 | 1040127750 | 800 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Резервные средства | 850 | 01 | 11 | 1040127750 | 870 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Национальная оборона | 850 | 02 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 850 | 02 | 03 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | ||
| Непрограммные расходы | 850 | 02 | 03 | 9900000000 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | |
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 850 | 02 | 03 | 9990000000 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | |
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 850 | 02 | 03 | 9990000000 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета органам местного самоуправления поселений | 850 | 02 | 03 | 9990051180 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 | |
| Межбюджетные трансферты | 850 | 02 | 03 | 9990051180 | 500 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 |
| Субвенции | 850 | 02 | 03 | 9990051180 | 530 | 697 713,42 | 775 048,10 | 979 130,13 |
| Благоустройство | 850 | 05 | 03 | 3 604 958,78 | 3 461 380,63 | 3 500 193,06 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 05 | 03 | 1000000000 | 3 604 958,78 | 3 461 380,63 | 3 500 193,06 | |
| Подпрограмма "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" муниципальной программы муниципального образования Одоевский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 05 | 03 | 1020000000 | 3 604 958,78 | 3 461 380,63 | 3 500 193,06 | |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 850 | 05 | 03 | 102F200000 | 3 604 958,78 | 3 461 380,63 | 3 500 193,06 | |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 850 | 05 | 03 | 102F255550 | 3 604 958,78 | 3 461 380,63 | 3 500 193,06 | |
| Межбюджетные трансферты | 850 | 05 | 03 | 102F255550 | 500 | 3 604 958,78 | 3 461 380,63 | 3 500 193,06 |
| Иные межбюджетные трансферты | 850 | 05 | 03 | 102F255550 | 540 | 3 604 958,78 | 3 461 380,63 | 3 500 193,06 |
| Культура, кинематография | 850 | 08 | 606 909,43 | 650 054,52 | 676 056,75 | |||
| Культура | 850 | 08 | 01 | 606 909,43 | 650 054,52 | 676 056,75 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 08 | 01 | 1000000000 | 606 909,43 | 650 054,52 | 676 056,75 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 850 | 08 | 01 | 1040000000 | 606 909,43 | 650 054,52 | 676 056,75 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 08 | 01 | 1040200000 | 606 909,43 | 650 054,52 | 676 056,75 | |
| Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры | 850 | 08 | 01 | 1040280890 | 606 909,43 | 650 054,52 | 676 056,75 | |
| Межбюджетные трансферты | 850 | 08 | 01 | 1040280890 | 500 | 606 909,43 | 650 054,52 | 676 056,75 |
| Иные межбюджетные трансферты | 850 | 08 | 01 | 1040280890 | 540 | 606 909,43 | 650 054,52 | 676 056,75 |
| Социальная политика | 850 | 10 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||
| Социальное обеспечение населения | 850 | 10 | 03 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||
| Муниципальная программа муниципального образования Одоевский район "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального образования Одоевский район" | 850 | 10 | 03 | 0400000000 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 850 | 10 | 03 | 0440000000 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального образования Одоевский район | 850 | 10 | 03 | 0440400000 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Материнский капитал за счет средств бюджета муниципального образования Одоевский район | 850 | 10 | 03 | 0440427580 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 850 | 10 | 03 | 0440427580 | 300 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 850 | 10 | 03 | 0440427580 | 320 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 850 | 13 | 621 609,55 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 850 | 13 | 01 | 621 609,55 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 13 | 01 | 1000000000 | 621 609,55 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 850 | 13 | 01 | 1040000000 | 621 609,55 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом" | 850 | 13 | 01 | 1040300000 | 621 609,55 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках основного мероприятия "Управление муниципальным долгом" | 850 | 13 | 01 | 1040327770 | 621 609,55 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 850 | 13 | 01 | 1040327770 | 700 | 621 609,55 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Обслуживание муниципального долга | 850 | 13 | 01 | 1040327770 | 730 | 621 609,55 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 850 | 14 | 8 689 720,00 | 8 785 100,16 | 8 785 100,16 | |||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 850 | 14 | 01 | 8 689 720,00 | 8 785 100,16 | 8 785 100,16 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 14 | 01 | 1000000000 | 8 689 720,00 | 8 785 100,16 | 8 785 100,16 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 850 | 14 | 01 | 1040000000 | 8 689 720,00 | 8 785 100,16 | 8 785 100,16 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | 850 | 14 | 01 | 1040200000 | 8 689 720,00 | 8 785 100,16 | 8 785 100,16 | |
| Дотация из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" | 850 | 14 | 01 | 1040280490 | 8 689 720,00 | 8 785 100,16 | 8 785 100,16 | |
| Межбюджетные трансферты | 850 | 14 | 01 | 1040280490 | 500 | 8 689 720,00 | 8 785 100,16 | 8 785 100,16 |
| Дотации | 850 | 14 | 01 | 1040280490 | 510 | 8 689 720,00 | 8 785 100,16 | 8 785 100,16 |
| администрация муниципального образования Одоевский район | 851 | 372 630 015,01 | 277 018 001,54 | 351 662 262,73 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 851 | 01 | 63 482 528,63 | 55 148 992,51 | 55 442 586,41 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 851 | 01 | 03 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 851 | 01 | 03 | 8200000000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Обеспечение функционирования Собрания представителей муниципального образования Одоевский район | 851 | 01 | 03 | 8210000000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Обеспечение функционирования Собрания представителей муниципального образования Одоевский район | 851 | 01 | 03 | 8210000000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Собрания представителей муниципального образования Одоевский район" | 851 | 01 | 03 | 8210000190 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 03 | 8210000190 | 200 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 03 | 8210000190 | 240 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 851 | 01 | 04 | 42 012 062,36 | 37 683 858,89 | 37 645 046,46 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 851 | 01 | 04 | 8300000000 | 42 012 062,36 | 37 683 858,89 | 37 645 046,46 | |
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район | 851 | 01 | 04 | 8310000000 | 4 537 709,00 | 4 950 228,00 | 4 950 228,00 | |
| 8310100000 | 851 | 01 | 04 | 8310100000 | 4 537 709,00 | 4 950 228,00 | 4 950 228,00 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 851 | 01 | 04 | 8310100110 | 4 537 709,00 | 4 950 228,00 | 4 950 228,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 04 | 8310100110 | 100 | 4 537 709,00 | 4 950 228,00 | 4 950 228,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 851 | 01 | 04 | 8310100110 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 851 | 01 | 04 | 8310100110 | 120 | 4 537 709,00 | 4 950 228,00 | 4 950 228,00 |
| Аппарат администрации муниципального образования Одоевский район | 851 | 01 | 04 | 8320000000 | 37 474 353,36 | 32 733 630,89 | 32 694 818,46 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 851 | 01 | 04 | 8320200000 | 37 474 353,36 | 32 733 630,89 | 32 694 818,46 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 04 | 8320200110 | 27 069 312,14 | 26 070 011,52 | 26 070 011,52 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 04 | 8320200110 | 100 | 27 063 312,14 | 26 070 011,52 | 26 070 011,52 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 851 | 01 | 04 | 8320200110 | 120 | 27 063 312,14 | 26 070 011,52 | 26 070 011,52 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 851 | 01 | 04 | 8320200190 | 10 405 041,22 | 6 663 619,37 | 6 624 806,94 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 04 | 8320200190 | 200 | 8 880 041,22 | 5 138 619,37 | 5 099 806,94 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 04 | 8320200190 | 240 | 8 880 041,22 | 5 138 619,37 | 5 099 806,94 |
| Иные бюджетные ассигнования | 851 | 01 | 04 | 8320200190 | 800 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 851 | 01 | 04 | 8320200190 | 850 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 |
| Судебная система | 851 | 01 | 05 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 | ||
| Непрограммные расходы | 851 | 01 | 05 | 9900000000 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 | |
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 851 | 01 | 05 | 9990000000 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 | |
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 851 | 01 | 05 | 9990000000 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 851 | 01 | 05 | 9990051200 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 05 | 9990051200 | 200 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 05 | 9990051200 | 240 | 49 354,48 | 6 251,30 | 6 887,51 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 851 | 01 | 06 | 2 205 467,00 | 2 205 467,00 | 2 205 467,00 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 851 | 01 | 06 | 8300000000 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | |
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район | 851 | 01 | 06 | 8310000000 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | |
| Аппарат администрации муниципального образования Одоевский район | 851 | 01 | 06 | 8310400000 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 851 | 01 | 06 | 8310400110 | 749 562,00 | 749 562,00 | 749 562,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 06 | 8310400110 | 100 | 749 562,00 | 749 562,00 | 749 562,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 851 | 01 | 06 | 8310400110 | 120 | 749 562,00 | 749 562,00 | 749 562,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Одоевский район" | 851 | 01 | 06 | 8310400190 | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 06 | 8310400190 | 200 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 06 | 8310400190 | 240 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 851 | 01 | 06 | 8310400190 | 800 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 851 | 01 | 06 | 8310400190 | 850 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 |
| Контрольно-счетный орган муниципального образования Одоевский район | 851 | 01 | 06 | 8400000000 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | |
| Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования Одоевский район | 851 | 01 | 06 | 8410000000 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Одоевский район | 851 | 01 | 06 | 8410300000 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 06 | 8410300110 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 06 | 8410300110 | 100 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 851 | 01 | 06 | 8410300110 | 120 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 | 1 169 905,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 851 | 01 | 13 | 19 190 644,79 | 15 228 415,32 | 15 560 185,44 | ||
| Непрограммные расходы | 851 | 01 | 13 | 9900000000 | 19 190 644,79 | 15 228 415,32 | 15 560 185,44 | |
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 851 | 01 | 13 | 9990000000 | 19 190 644,79 | 15 228 415,32 | 15 560 185,44 | |
| Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов | 851 | 01 | 13 | 9990000000 | 19 190 644,79 | 15 228 415,32 | 15 560 185,44 | |
| Расходное обеспечение деятельности государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов | 851 | 01 | 13 | 9990000590 | 16 929 674,00 | 13 144 573,84 | 13 144 573,84 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 13 | 9990000590 | 100 | 15 764 674,00 | 11 979 573,84 | 11 979 573,84 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 851 | 01 | 13 | 9990000590 | 110 | 15 764 674,00 | 11 979 573,84 | 11 979 573,84 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 13 | 9990000590 | 200 | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 13 | 9990000590 | 240 | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 851 | 01 | 13 | 9990000590 | 800 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 851 | 01 | 13 | 9990000590 | 850 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров" | 851 | 01 | 13 | 9990082270 | 12 879,39 | 19 748,39 | 11 162,14 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 13 | 9990082270 | 100 | 12 879,39 | 19 748,39 | 11 162,14 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 851 | 01 | 13 | 9990082270 | 120 | 12 879,39 | 19 748,39 | 11 162,14 |
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и рассмотрению дел об административных правлнарушениях" | 851 | 01 | 13 | 9990082280 | 703 550,35 | 470 053,55 | 769 700,09 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 13 | 9990082280 | 100 | 703 550,35 | 470 053,55 | 769 700,09 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 851 | 01 | 13 | 9990082280 | 120 | 703 550,35 | 470 053,55 | 769 700,09 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 13 | 9990082280 | 200 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 13 | 9990082280 | 240 | |||
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав" | 851 | 01 | 13 | 9990082290 | 939 008,50 | 983 031,51 | 1 019 294,36 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 13 | 9990082290 | 100 | 939 008,50 | 983 031,51 | 1 019 294,36 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 851 | 01 | 13 | 9990082290 | 120 | 939 008,50 | 983 031,51 | 1 019 294,36 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 13 | 9990082290 | 200 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 01 | 13 | 9990082290 | 240 | |||
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тульской области отдельным государственным полномочием по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Тульской области" | 851 | 01 | 13 | 9990082450 | 105 532,55 | 111 008,03 | 115 455,01 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 851 | 01 | 13 | 9990082450 | 100 | 105 532,55 | 111 008,03 | 115 455,01 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 851 | 01 | 13 | 9990082450 | 120 | 105 532,55 | 111 008,03 | 115 455,01 |
| 9990100000 | 851 | 01 | 13 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| Управление резервным фондом | 851 | 01 | 13 | 9990127750 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 851 | 01 | 13 | 9990127750 | 800 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Резервные средства | 851 | 01 | 13 | 9990127750 | 870 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 851 | 03 | 13 997 922,00 | 14 259 922,00 | 14 259 922,00 | |||
| Гражданская оборона | 851 | 03 | 09 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||
| Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования Одоевский район от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 851 | 03 | 09 | 1200000000 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 851 | 03 | 09 | 1240000000 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера" | 851 | 03 | 09 | 1240200000 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Мероприятия "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера" | 851 | 03 | 09 | 1240227300 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 03 | 09 | 1240227300 | 200 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 03 | 09 | 1240227300 | 240 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 851 | 03 | 10 | 13 209 922,00 | 13 909 922,00 | 13 909 922,00 | ||
| Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в муниципальном образовании Одоевский район" | 851 | 03 | 10 | 1100000000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 851 | 03 | 10 | 1140000000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Одоевский район" | 851 | 03 | 10 | 1140100000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| Мероприятия "Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Одоевский район" | 851 | 03 | 10 | 1140127140 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 03 | 10 | 1140127140 | 200 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 851 | 03 | 10 | 1140127140 | 240 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 851 | 03 | 10 | 1140127140 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
