| Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Одоевский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Одоевский район | |||||||||||
| (рублей) | |||||||||||
| Наименование | Целевая статья | Группа вида расходов | Подгруппа вида расходов | Раздел | Подраздел | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
| Муниципальная программа муниципального образования Одоевский район "Развитие образования в муниципальном образовании Одоевский район" | 01 | 412 745 982,08 | 434 150 400,74 | 398 460 831,39 | |||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 01 | 4 | 412 745 982,08 | 434 150 400,74 | 398 460 831,39 | ||||||
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Одоевский район" | 01 | 4 | 01 | 96 818 862,14 | 102 555 826,46 | 110 520 464,55 | |||||
| Мероприятия по развитию дошкольного образования | 01 | 4 | 01 | 00590 | 22 079 970,27 | 9 512 070,91 | 25 141 795,53 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 00590 | 100 | 5 568 445,76 | 6 528 500,00 | 6 792 700,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 00590 | 100 | 110 | 5 568 445,76 | 6 528 500,00 | 6 792 700,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 100 | 110 | 07 | 5 568 445,76 | 6 528 500,00 | 6 792 700,00 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 100 | 110 | 07 | 01 | 5 568 445,76 | 6 528 500,00 | 6 792 700,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 00590 | 200 | 16 511 524,51 | 2 983 570,91 | 18 349 095,53 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 00590 | 200 | 240 | 16 511 524,51 | 2 983 570,91 | 18 349 095,53 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 200 | 240 | 07 | 16 511 524,51 | 2 983 570,91 | 18 349 095,53 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 200 | 240 | 07 | 01 | 16 511 524,51 | 2 983 570,91 | 18 349 095,53 |
| Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из бюджета Тульской области на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 01 | 4 | 01 | 80050 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 80050 | 200 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 80050 | 200 | 240 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 80050 | 200 | 240 | 07 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 80050 | 200 | 240 | 07 | 01 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за просмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования" | 01 | 4 | 01 | 82510 | 362 091,06 | 537 815,60 | 537 815,60 | ||||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 01 | 4 | 01 | 82510 | 300 | 362 091,06 | 537 815,60 | 537 815,60 | |||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 01 | 4 | 01 | 82510 | 300 | 310 | 362 091,06 | 537 815,60 | 537 815,60 | ||
| Социальная политика | 01 | 4 | 01 | 82510 | 300 | 310 | 10 | 362 091,06 | 537 815,60 | 537 815,60 | |
| Охрана семьи и детства | 01 | 4 | 01 | 82510 | 300 | 310 | 10 | 04 | 362 091,06 | 537 815,60 | 537 815,60 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" | 01 | 4 | 01 | 82530 | 114 713,90 | 115 861,10 | 120 495,50 | ||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 01 | 82530 | 300 | 114 713,90 | 115 861,10 | 120 495,50 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 01 | 82530 | 300 | 320 | 114 713,90 | 115 861,10 | 120 495,50 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 82530 | 300 | 320 | 07 | 114 713,90 | 115 861,10 | 120 495,50 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 82530 | 300 | 320 | 07 | 01 | 114 713,90 | 115 861,10 | 120 495,50 |
| Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" | 01 | 4 | 01 | 82910 | 69 232 389,33 | 89 552 872,85 | 81 599 460,66 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 82910 | 100 | 64 630 319,84 | 84 179 700,48 | 76 703 493,02 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 82910 | 100 | 110 | 64 630 319,84 | 84 179 700,48 | 76 703 493,02 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 100 | 110 | 07 | 64 630 319,84 | 84 179 700,48 | 76 703 493,02 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 100 | 110 | 07 | 01 | 64 630 319,84 | 84 179 700,48 | 76 703 493,02 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 82910 | 200 | 4 602 069,49 | 5 373 172,37 | 4 895 967,64 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 82910 | 200 | 240 | 4 602 069,49 | 5 373 172,37 | 4 895 967,64 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 200 | 240 | 07 | 4 602 069,49 | 5 373 172,37 | 4 895 967,64 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 200 | 240 | 07 | 01 | 4 602 069,49 | 5 373 172,37 | 4 895 967,64 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение оздоровительной кампании детей | 01 | 4 | 01 | S0200 | 3 497 697,58 | 2 837 206,00 | 3 120 897,26 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | S0200 | 100 | 122 230,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | S0200 | 100 | 110 | 122 230,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | S0200 | 100 | 110 | 07 | 122 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 01 | S0200 | 100 | 110 | 07 | 09 | 122 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | S0200 | 200 | 3 323 274,18 | 2 837 206,00 | 3 120 897,26 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | S0200 | 200 | 240 | 3 323 274,18 | 2 837 206,00 | 3 120 897,26 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | S0200 | 200 | 240 | 07 | 3 323 274,18 | 2 837 206,00 | 3 120 897,26 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 01 | S0200 | 200 | 240 | 07 | 09 | 3 323 274,18 | 2 837 206,00 | 3 120 897,26 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 01 | S0200 | 300 | 52 193,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 01 | S0200 | 300 | 320 | 52 193,40 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | S0200 | 300 | 320 | 07 | 52 193,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 01 | S0200 | 300 | 320 | 07 | 09 | 52 193,40 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проекта "Народный бюджет" | 01 | 4 | 01 | S0550 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | S0550 | 200 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | S0550 | 200 | 240 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | S0550 | 200 | 240 | 07 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | S0550 | 200 | 240 | 07 | 01 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие общего образования муниципального образования Одоевский район" | 01 | 4 | 02 | 260 102 152,78 | 236 221 084,50 | 240 415 932,84 | |||||
| Мероприятия по развитию общего образования | 01 | 4 | 02 | 00590 | 29 437 518,31 | 13 289 817,11 | 14 504 164,20 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 00590 | 100 | 362 000,00 | 364 000,00 | 378 600,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 00590 | 100 | 110 | 362 000,00 | 364 000,00 | 378 600,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 100 | 110 | 07 | 362 000,00 | 364 000,00 | 378 600,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 100 | 110 | 07 | 02 | 362 000,00 | 364 000,00 | 378 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 00590 | 200 | 29 603 825,95 | 12 545 817,11 | 13 745 564,20 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 00590 | 200 | 240 | 29 603 825,95 | 12 545 817,11 | 13 745 564,20 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 200 | 240 | 07 | 29 603 825,95 | 12 545 817,11 | 13 745 564,20 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 200 | 240 | 07 | 02 | 29 603 825,95 | 12 545 817,11 | 13 745 564,20 |
| Премии и гранты | 01 | 4 | 02 | 00590 | 300 | 85 070,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Премии и гранты | 01 | 4 | 02 | 00590 | 300 | 350 | 85 070,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 300 | 350 | 07 | 85 070,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 300 | 350 | 07 | 02 | 85 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 02 | 00590 | 800 | 386 622,36 | 380 000,00 | 380 000,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 02 | 00590 | 800 | 830 | 197 738,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 800 | 830 | 07 | 197 738,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 800 | 830 | 07 | 02 | 197 738,50 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 4 | 02 | 00590 | 800 | 850 | 188 883,86 | 380 000,00 | 380 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 800 | 850 | 07 | 188 883,86 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 800 | 850 | 07 | 02 | 188 883,86 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению меры социальной поддержки родителям(законным представителям)детей инвалидов, обучающих по основным общеобразовательным программам на дому | 01 | 4 | 02 | 80070 | 36 106,85 | 56 563,67 | 51 138,70 | ||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 80070 | 300 | 36 106,85 | 56 563,67 | 51 138,70 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 80070 | 300 | 320 | 36 106,85 | 56 563,67 | 51 138,70 | ||
| Социальная политика | 01 | 4 | 02 | 80070 | 300 | 320 | 10 | 36 106,85 | 56 563,67 | 51 138,70 | |
| Охрана семьи и детства | 01 | 4 | 02 | 80070 | 300 | 320 | 10 | 04 | 36 106,85 | 56 563,67 | 51 138,70 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01 | 4 | 02 | 80210 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 80210 | 100 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 80210 | 100 | 110 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| Национальная экономика | 01 | 4 | 02 | 80210 | 100 | 110 | 04 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Общеэкономические вопросы | 01 | 4 | 02 | 80210 | 100 | 110 | 04 | 01 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений" | 01 | 4 | 02 | 82500 | 2 000 808,37 | 2 290 512,00 | 2 390 317,30 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82500 | 200 | 1 974 108,37 | 2 290 512,00 | 2 390 317,30 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82500 | 200 | 240 | 1 974 108,37 | 2 290 512,00 | 2 390 317,30 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 200 | 240 | 07 | 1 974 108,37 | 2 290 512,00 | 2 390 317,30 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 200 | 240 | 07 | 02 | 1 974 108,37 | 2 290 512,00 | 2 390 317,30 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82500 | 300 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82500 | 300 | 320 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 300 | 320 | 07 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 300 | 320 | 07 | 02 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" | 01 | 4 | 02 | 82530 | 739 990,20 | 743 190,10 | 756 117,70 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82530 | 100 | 337 750,20 | 743 190,10 | 756 117,70 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82530 | 100 | 110 | 337 750,20 | 743 190,10 | 756 117,70 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 100 | 110 | 07 | 337 750,20 | 743 190,10 | 756 117,70 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 100 | 110 | 07 | 02 | 337 750,20 | 743 190,10 | 756 117,70 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82530 | 300 | 402 240,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82530 | 300 | 320 | 402 240,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 300 | 320 | 07 | 402 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 300 | 320 | 07 | 02 | 402 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | 01 | 4 | 02 | 82540 | 264 108,80 | 110 845,72 | 110 845,72 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82540 | 100 | 264 108,80 | 110 845,72 | 110 845,72 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82540 | 100 | 110 | 264 108,80 | 110 845,72 | 110 845,72 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82540 | 100 | 110 | 07 | 264 108,80 | 110 845,72 | 110 845,72 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82540 | 100 | 110 | 07 | 02 | 264 108,80 | 110 845,72 | 110 845,72 |
| Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" | 01 | 4 | 02 | 82910 | 186 674 518,52 | 205 797 793,96 | 218 915 367,11 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82910 | 100 | 176 315 485,97 | 193 449 926,32 | 205 780 445,08 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82910 | 100 | 110 | 176 315 485,97 | 193 449 926,32 | 205 780 445,08 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 100 | 110 | 07 | 176 315 485,97 | 193 449 926,32 | 205 780 445,08 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 100 | 110 | 07 | 02 | 172 498 985,97 | 185 949 030,52 | 197 701 048,83 |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 02 | 82910 | 100 | 110 | 07 | 03 | 3 816 500,00 | 7 500 895,80 | 8 079 396,25 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82910 | 200 | 10 359 032,55 | 12 347 867,64 | 13 134 922,03 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82910 | 200 | 240 | 10 359 032,55 | 12 347 867,64 | 13 134 922,03 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 200 | 240 | 07 | 10 359 032,55 | 12 347 867,64 | 13 134 922,03 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 200 | 240 | 07 | 02 | 10 359 032,55 | 11 869 087,06 | 12 619 215,88 |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 02 | 82910 | 200 | 240 | 07 | 03 | 0,00 | 478 780,58 | 515 706,15 |
| ПП "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях" | 01 | 4 | 02 | L3040 | 3 995 402,14 | 3 768 721,94 | 3 687 982,11 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | L3040 | 200 | 3 995 402,14 | 3 768 721,94 | 3 687 982,11 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | L3040 | 200 | 240 | 3 995 402,14 | 3 768 721,94 | 3 687 982,11 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | L3040 | 200 | 240 | 07 | 3 995 402,14 | 3 768 721,94 | 3 687 982,11 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | L3040 | 200 | 240 | 07 | 02 | 3 995 402,14 | 3 768 721,94 | 3 687 982,11 |
| Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | 01 | 4 | 02 | S0580 | 36 161 881,55 | 10 163 640,00 | 0,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | S0580 | 200 | 36 161 881,55 | 10 163 640,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | S0580 | 200 | 240 | 36 161 881,55 | 10 163 640,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | S0580 | 200 | 240 | 07 | 36 161 881,55 | 10 163 640,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | S0580 | 200 | 240 | 07 | 02 | 36 161 881,55 | 10 163 640,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования муниципального образования Одоевский район" | 01 | 4 | 03 | 29 970 558,76 | 25 490 513,59 | 25 507 140,55 | |||||
| Мероприятия по развитию дополнительного образования | 01 | 4 | 03 | 00590 | 29 257 862,19 | 25 072 590,00 | 25 072 500,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 00590 | 100 | 14 535 312,82 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 00590 | 100 | 110 | 14 535 312,82 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 100 | 110 | 07 | 14 535 312,82 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 100 | 110 | 07 | 03 | 14 535 312,82 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 03 | 00590 | 200 | 996 018,34 | 2 500 090,00 | 2 500 000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 03 | 00590 | 200 | 240 | 996 018,34 | 2 500 090,00 | 2 500 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 200 | 240 | 07 | 996 018,34 | 2 500 090,00 | 2 500 000,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 200 | 240 | 07 | 03 | 996 018,34 | 2 500 090,00 | 2 500 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 00590 | 600 | 13 376 423,34 | 10 372 500,00 | 10 372 500,00 | |||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 00590 | 600 | 610 | 13 376 423,34 | 10 372 500,00 | 10 372 500,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 600 | 610 | 07 | 13 376 423,34 | 10 372 500,00 | 10 372 500,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 600 | 610 | 07 | 03 | 13 376 423,34 | 10 372 500,00 | 10 372 500,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 03 | 00590 | 800 | 350 107,69 | 0,00 | 0,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 03 | 00590 | 800 | 830 | 6 339,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 800 | 830 | 07 | 6 339,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 800 | 830 | 07 | 03 | 6 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 800 | 850 | 343 768,69 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 800 | 850 | 07 | 343 768,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 800 | 850 | 07 | 03 | 343 768,69 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области | 01 | 4 | 03 | 80330 | 712 696,57 | 417 923,59 | 434 640,55 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 80330 | 100 | 361 974,23 | 205 828,00 | 205 828,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 80330 | 100 | 110 | 361 974,23 | 205 828,00 | 205 828,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 80330 | 100 | 110 | 07 | 361 974,23 | 205 828,00 | 205 828,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 80330 | 100 | 110 | 07 | 03 | 361 974,23 | 205 828,00 | 205 828,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 80330 | 600 | 350 722,34 | 212 095,59 | 228 812,55 | |||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 80330 | 600 | 610 | 350 722,34 | 212 095,59 | 228 812,55 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 80330 | 600 | 610 | 07 | 350 722,34 | 212 095,59 | 228 812,55 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 80330 | 600 | 610 | 07 | 03 | 350 722,34 | 212 095,59 | 228 812,55 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации предоставления услуг в сфере образования" | 01 | 4 | 05 | 7 324 839,44 | 6 728 200,00 | 6 728 200,00 | |||||
| Мероприятия по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение организации предоставления услуг в сфере образования" | 01 | 4 | 05 | 00110 | 4 441 901,82 | 3 573 300,00 | 3 573 300,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 4 | 05 | 00110 | 100 | 4 441 901,82 | 3 573 300,00 | 3 573 300,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 4 | 05 | 00110 | 100 | 120 | 4 441 901,82 | 3 573 300,00 | 3 573 300,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00110 | 100 | 120 | 07 | 4 441 901,82 | 3 573 300,00 | 3 573 300,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00110 | 100 | 120 | 07 | 09 | 4 441 901,82 | 3 573 300,00 | 3 573 300,00 |
| Мероприятия по обеспечению функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение организации предоставления услуг в сфере образования" | 01 | 4 | 05 | 00190 | 1 215 761,66 | 502 000,00 | 502 000,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 05 | 00190 | 200 | 971 144,62 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 05 | 00190 | 200 | 240 | 971 144,62 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00190 | 200 | 240 | 07 | 971 144,62 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00190 | 200 | 240 | 07 | 09 | 971 144,62 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 05 | 00190 | 800 | 244 617,04 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 05 | 00190 | 800 | 830 | 2 877,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00190 | 800 | 830 | 07 | 2 877,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00190 | 800 | 830 | 07 | 09 | 2 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 4 | 05 | 00190 | 800 | 850 | 241 740,04 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00190 | 800 | 850 | 07 | 241 740,04 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00190 | 800 | 850 | 07 | 09 | 241 740,04 | 2 000,00 | 2 000,00 |
