| Приложение 9 | ||||||||||
| к решению Собрания представителей муниципального | ||||||||||
| образования Одоевский районе | ||||||||||
| от 31.07.2025 № 13-71 | ||||||||||
| Приложение 13 | ||||||||||
| к решению Собрания представителей муниципального | ||||||||||
| образования Одоевский районе | ||||||||||
| от 24.12.2024 № 7-33 | ||||||||||
| Перечень и объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Одоевский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | ||||||||||
| (рублей) | ||||||||||
| Наименование | Целевая статья | Подгруппа вида расходов | Раздел | Подраздел | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
| Муниципальная программа муниципального образования Одоевский район "Развитие образования в муниципальном образовании Одоевский район" | 01 | 401 596 915,70 | 434 150 400,74 | 398 460 831,39 | ||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 01 | 4 | 401 596 915,70 | 434 150 400,74 | 398 460 831,39 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Одоевский район" | 01 | 4 | 01 | 93 168 033,93 | 102 543 705,55 | 110 520 464,55 | ||||
| Мероприятия по развитию дошкольного образования | 01 | 4 | 01 | 00590 | 18 318 128,75 | 9 499 950,00 | 25 141 795,53 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 00590 | 4 141 445,76 | 6 528 500,00 | 6 792 700,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 00590 | 110 | 4 141 445,76 | 6 528 500,00 | 6 792 700,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 110 | 07 | 4 141 445,76 | 6 528 500,00 | 6 792 700,00 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 110 | 07 | 01 | 4 141 445,76 | 6 528 500,00 | 6 792 700,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 00590 | 14 176 682,99 | 2 971 450,00 | 18 349 095,53 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 00590 | 240 | 14 176 682,99 | 2 971 450,00 | 18 349 095,53 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 240 | 07 | 14 176 682,99 | 2 971 450,00 | 18 349 095,53 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 00590 | 240 | 07 | 01 | 14 176 682,99 | 2 971 450,00 | 18 349 095,53 |
| Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из бюджета Тульской области на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 01 | 4 | 01 | 80050 | 507 457,57 | 0,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 80050 | 507 457,57 | 0,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 80050 | 240 | 507 457,57 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 80050 | 240 | 07 | 507 457,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 80050 | 240 | 07 | 01 | 507 457,57 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за просмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования" | 01 | 4 | 01 | 82510 | 497 646,80 | 537 815,60 | 537 815,60 | |||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 01 | 4 | 01 | 82510 | 497 646,80 | 537 815,60 | 537 815,60 | |||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 01 | 4 | 01 | 82510 | 310 | 497 646,80 | 537 815,60 | 537 815,60 | ||
| Социальная политика | 01 | 4 | 01 | 82510 | 310 | 10 | 497 646,80 | 537 815,60 | 537 815,60 | |
| Охрана семьи и детства | 01 | 4 | 01 | 82510 | 310 | 10 | 04 | 497 646,80 | 537 815,60 | 537 815,60 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" | 01 | 4 | 01 | 82530 | 114 713,90 | 115 861,10 | 120 495,50 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 01 | 82530 | 114 713,90 | 115 861,10 | 120 495,50 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 01 | 82530 | 320 | 114 713,90 | 115 861,10 | 120 495,50 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 82530 | 320 | 07 | 114 713,90 | 115 861,10 | 120 495,50 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 82530 | 320 | 07 | 01 | 114 713,90 | 115 861,10 | 120 495,50 |
| Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" | 01 | 4 | 01 | 82910 | 69 232 389,33 | 89 552 872,85 | 81 599 460,66 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 82910 | 64 630 319,84 | 84 179 700,48 | 76 703 493,02 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | 82910 | 110 | 64 630 319,84 | 84 179 700,48 | 76 703 493,02 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 110 | 07 | 64 630 319,84 | 84 179 700,48 | 76 703 493,02 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 110 | 07 | 01 | 64 630 319,84 | 84 179 700,48 | 76 703 493,02 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 82910 | 4 602 069,49 | 5 373 172,37 | 4 895 967,64 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | 82910 | 240 | 4 602 069,49 | 5 373 172,37 | 4 895 967,64 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 240 | 07 | 4 602 069,49 | 5 373 172,37 | 4 895 967,64 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | 82910 | 240 | 07 | 01 | 4 602 069,49 | 5 373 172,37 | 4 895 967,64 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение оздоровительной кампании детей | 01 | 4 | 01 | S0200 | 3 497 697,58 | 2 837 206,00 | 3 120 897,26 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | S0200 | 118 079,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 01 | S0200 | 110 | 118 079,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | S0200 | 110 | 07 | 118 079,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 01 | S0200 | 110 | 07 | 09 | 118 079,74 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | S0200 | 3 379 617,84 | 2 837 206,00 | 3 120 897,26 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | S0200 | 240 | 3 379 617,84 | 2 837 206,00 | 3 120 897,26 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | S0200 | 240 | 07 | 3 379 617,84 | 2 837 206,00 | 3 120 897,26 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 01 | S0200 | 240 | 07 | 09 | 3 379 617,84 | 2 837 206,00 | 3 120 897,26 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проекта "Народный бюджет" | 01 | 4 | 01 | S0550 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | S0550 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 01 | S0550 | 240 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 01 | S0550 | 240 | 07 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дошкольное образование | 01 | 4 | 01 | S0550 | 240 | 07 | 01 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных меропритий "Развитие общего образования муниципального образования Одоевский район" | 01 | 4 | 02 | 254 251 740,01 | 236 233 205,41 | 240 415 932,84 | ||||
| Мероприятия по развитию общего образования | 01 | 4 | 02 | 00590 | 23 575 769,84 | 13 301 938,02 | 14 504 164,20 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 00590 | 350 000,00 | 364 000,00 | 378 600,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 00590 | 110 | 350 000,00 | 364 000,00 | 378 600,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 110 | 07 | 350 000,00 | 364 000,00 | 378 600,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 110 | 07 | 02 | 350 000,00 | 364 000,00 | 378 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 00590 | 22 867 943,59 | 12 557 938,02 | 13 745 564,20 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 00590 | 240 | 22 867 943,59 | 12 557 938,02 | 13 745 564,20 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 240 | 07 | 22 867 943,59 | 12 557 938,02 | 13 745 564,20 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 240 | 07 | 02 | 22 867 943,59 | 12 557 938,02 | 13 745 564,20 |
| Премии и гранты | 01 | 4 | 02 | 00590 | 110 761,14 | 0,00 | 0,00 | |||
| Премии и гранты | 01 | 4 | 02 | 00590 | 350 | 110 761,14 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 350 | 07 | 110 761,14 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 350 | 07 | 02 | 110 761,14 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 02 | 00590 | 247 065,11 | 380 000,00 | 380 000,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 02 | 00590 | 830 | 187 656,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 830 | 07 | 187 656,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 830 | 07 | 02 | 187 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 4 | 02 | 00590 | 850 | 59 409,11 | 380 000,00 | 380 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 850 | 07 | 59 409,11 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 00590 | 850 | 07 | 02 | 59 409,11 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению меры социальной поддержки родителям(законным представителям)детей инвалидов, обучающих по основным общеобразовательным программам на дому | 01 | 4 | 02 | 80070 | 51 408,40 | 56 563,67 | 51 138,70 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 80070 | 51 408,40 | 56 563,67 | 51 138,70 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 80070 | 320 | 51 408,40 | 56 563,67 | 51 138,70 | ||
| Социальная политика | 01 | 4 | 02 | 80070 | 320 | 10 | 51 408,40 | 56 563,67 | 51 138,70 | |
| Охрана семьи и детства | 01 | 4 | 02 | 80070 | 320 | 10 | 04 | 51 408,40 | 56 563,67 | 51 138,70 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01 | 4 | 02 | 80210 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 80210 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 80210 | 110 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| Национальная экономика | 01 | 4 | 02 | 80210 | 110 | 04 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Общеэкономические вопросы | 01 | 4 | 02 | 80210 | 110 | 04 | 01 | 791 818,04 | 0,00 | 0,00 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений" | 01 | 4 | 02 | 82500 | 2 150 105,60 | 2 290 512,00 | 2 390 317,30 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82500 | 2 133 305,60 | 2 290 512,00 | 2 390 317,30 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82500 | 240 | 2 133 305,60 | 2 290 512,00 | 2 390 317,30 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 240 | 07 | 2 133 305,60 | 2 290 512,00 | 2 390 317,30 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 240 | 07 | 02 | 2 133 305,60 | 2 290 512,00 | 2 390 317,30 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82500 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82500 | 320 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 320 | 07 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82500 | 320 | 07 | 02 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" | 01 | 4 | 02 | 82530 | 739 990,20 | 743 190,10 | 756 117,70 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82530 | 337 750,20 | 743 190,10 | 756 117,70 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82530 | 110 | 337 750,20 | 743 190,10 | 756 117,70 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 110 | 07 | 337 750,20 | 743 190,10 | 756 117,70 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 110 | 07 | 02 | 337 750,20 | 743 190,10 | 756 117,70 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82530 | 402 240,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 4 | 02 | 82530 | 320 | 402 240,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 320 | 07 | 402 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82530 | 320 | 07 | 02 | 402 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | 01 | 4 | 02 | 82540 | 110 845,72 | 110 845,72 | 110 845,72 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82540 | 110 845,72 | 110 845,72 | 110 845,72 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82540 | 110 | 110 845,72 | 110 845,72 | 110 845,72 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82540 | 110 | 07 | 110 845,72 | 110 845,72 | 110 845,72 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82540 | 110 | 07 | 02 | 110 845,72 | 110 845,72 | 110 845,72 |
| Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" | 01 | 4 | 02 | 82910 | 186 674 518,52 | 205 797 793,96 | 218 915 367,11 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82910 | 175 903 966,08 | 193 449 926,32 | 205 780 445,08 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 02 | 82910 | 110 | 175 903 966,08 | 193 449 926,32 | 205 780 445,08 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 110 | 07 | 175 903 966,08 | 193 449 926,32 | 205 780 445,08 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 110 | 07 | 02 | 172 498 985,97 | 185 949 030,52 | 197 701 048,83 |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 02 | 82910 | 110 | 07 | 03 | 3 404 980,11 | 7 500 895,80 | 8 079 396,25 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82910 | 10 770 552,44 | 12 347 867,64 | 13 134 922,03 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | 82910 | 240 | 10 770 552,44 | 12 347 867,64 | 13 134 922,03 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 240 | 07 | 10 770 552,44 | 12 347 867,64 | 13 134 922,03 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | 82910 | 240 | 07 | 02 | 10 359 032,55 | 11 869 087,06 | 12 619 215,88 |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 02 | 82910 | 240 | 07 | 03 | 411 519,89 | 478 780,58 | 515 706,15 |
| ПП "Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях" | 01 | 4 | 02 | L3040 | 3 995 402,14 | 3 768 721,94 | 3 687 982,11 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | L3040 | 3 995 402,14 | 3 768 721,94 | 3 687 982,11 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | L3040 | 240 | 3 995 402,14 | 3 768 721,94 | 3 687 982,11 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | L3040 | 240 | 07 | 3 995 402,14 | 3 768 721,94 | 3 687 982,11 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | L3040 | 240 | 07 | 02 | 3 995 402,14 | 3 768 721,94 | 3 687 982,11 |
| Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | 01 | 4 | 02 | S0580 | 36 161 881,55 | 10 163 640,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | S0580 | 36 161 881,55 | 10 163 640,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 02 | S0580 | 240 | 36 161 881,55 | 10 163 640,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 02 | S0580 | 240 | 07 | 36 161 881,55 | 10 163 640,00 | 0,00 | |
| Общее образование | 01 | 4 | 02 | S0580 | 240 | 07 | 02 | 36 161 881,55 | 10 163 640,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных меропритий "Развитие дополнительного образования муниципального образования Одоевский район" | 01 | 4 | 03 | 28 278 584,20 | 25 490 513,59 | 25 507 140,55 | ||||
| Мероприятия по развитию дополнительного образования | 01 | 4 | 03 | 00590 | 27 565 887,61 | 25 072 590,00 | 25 072 500,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 00590 | 13 127 312,82 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 00590 | 110 | 13 127 312,82 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 110 | 07 | 13 127 312,82 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 110 | 07 | 03 | 13 127 312,82 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 03 | 00590 | 715 426,74 | 2 500 090,00 | 2 500 000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 03 | 00590 | 240 | 715 426,74 | 2 500 090,00 | 2 500 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 240 | 07 | 715 426,74 | 2 500 090,00 | 2 500 000,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 240 | 07 | 03 | 715 426,74 | 2 500 090,00 | 2 500 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 00590 | 13 372 500,00 | 10 372 500,00 | 10 372 500,00 | |||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 00590 | 610 | 13 372 500,00 | 10 372 500,00 | 10 372 500,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 610 | 07 | 13 372 500,00 | 10 372 500,00 | 10 372 500,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 610 | 07 | 03 | 13 372 500,00 | 10 372 500,00 | 10 372 500,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 03 | 00590 | 350 648,05 | 0,00 | 0,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 03 | 00590 | 830 | 6 339,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 830 | 07 | 6 339,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 830 | 07 | 03 | 6 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 850 | 344 309,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 00590 | 850 | 07 | 344 309,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 00590 | 850 | 07 | 03 | 344 309,05 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области | 01 | 4 | 03 | 80330 | 712 696,59 | 417 923,59 | 434 640,55 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 80330 | 361 974,24 | 205 828,00 | 205 828,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 03 | 80330 | 110 | 361 974,24 | 205 828,00 | 205 828,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 80330 | 110 | 07 | 361 974,24 | 205 828,00 | 205 828,00 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 80330 | 110 | 07 | 03 | 361 974,24 | 205 828,00 | 205 828,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 80330 | 350 722,35 | 212 095,59 | 228 812,55 | |||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 4 | 03 | 80330 | 610 | 350 722,35 | 212 095,59 | 228 812,55 | ||
| Образование | 01 | 4 | 03 | 80330 | 610 | 07 | 350 722,35 | 212 095,59 | 228 812,55 | |
| Дополнительное образование детей | 01 | 4 | 03 | 80330 | 610 | 07 | 03 | 350 722,35 | 212 095,59 | 228 812,55 |
| Комплекс процессных меропритий "Обеспечение организации предоставления услуг в сфере образования" | 01 | 4 | 05 | 7 368 888,60 | 6 728 200,00 | 6 728 200,00 | ||||
| Мероприятия по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение организации предоставления услуг в сфере образования" | 01 | 4 | 05 | 00110 | 3 852 684,82 | 3 573 300,00 | 3 573 300,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 4 | 05 | 00110 | 3 852 684,82 | 3 573 300,00 | 3 573 300,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 4 | 05 | 00110 | 120 | 3 852 684,82 | 3 573 300,00 | 3 573 300,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00110 | 120 | 07 | 3 852 684,82 | 3 573 300,00 | 3 573 300,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00110 | 120 | 07 | 09 | 3 852 684,82 | 3 573 300,00 | 3 573 300,00 |
| Мероприятия по обеспечению функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение организации предоставления услуг в сфере образования" | 01 | 4 | 05 | 00190 | 853 787,78 | 502 000,00 | 502 000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 05 | 00190 | 609 809,74 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 05 | 00190 | 240 | 609 809,74 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00190 | 240 | 07 | 609 809,74 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00190 | 240 | 07 | 09 | 609 809,74 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 05 | 00190 | 243 978,04 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 05 | 00190 | 830 | 2 877,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00190 | 830 | 07 | 2 877,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00190 | 830 | 07 | 09 | 2 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 4 | 05 | 00190 | 850 | 241 101,04 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00190 | 850 | 07 | 241 101,04 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00190 | 850 | 07 | 09 | 241 101,04 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений образования | 01 | 4 | 05 | 00590 | 2 662 416,00 | 2 652 900,00 | 2 652 900,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 05 | 00590 | 2 433 449,13 | 2 478 600,00 | 2 478 600,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 4 | 05 | 00590 | 110 | 2 433 449,13 | 2 478 600,00 | 2 478 600,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00590 | 110 | 07 | 2 433 449,13 | 2 478 600,00 | 2 478 600,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00590 | 110 | 07 | 09 | 2 433 449,13 | 2 478 600,00 | 2 478 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 05 | 00590 | 41 308,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 4 | 05 | 00590 | 240 | 41 308,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00590 | 240 | 07 | 41 308,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00590 | 240 | 07 | 09 | 41 308,00 | 174 300,00 | 174 300,00 |
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 05 | 00590 | 187 658,87 | 0,00 | 0,00 | |||
| Исполнение судебных актов | 01 | 4 | 05 | 00590 | 830 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Образование | 01 | 4 | 05 | 00590 | 830 | 07 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 01 | 4 | 05 | 00590 | 830 | 07 | 09 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
